重要通知 :
这里是填写通知!

重要通知 :
| 版本 | MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 24 V DC ±16 % , 额定开关电压: 5 V TTL, 持续电流: 8ma,扇出数 = 20 LS-TTL, 弹片联接 |
| 订货号 | 8324610000 |
| 类型 | MCZ O 24VDC |
| GTIN (EAN) | 4008190985431 |
| 数量 | 10 pc(s). |
| 深 | 63.2 mm |
| 深度 (英寸) | 2.488 inch |
| 高度 | 91 mm |
| 高度 (英寸) | 3.583 inch |
| 宽度 | 6.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.24 inch |
| 净重 | 23.9 g |
| 导线连接方式 | 弹片联接 |
| 额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
| 额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.5 mm² |
| 压接范围,最大 | 1.5 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
| 单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
| 单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
| 单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
| 单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 16 |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 1.5 mm² |
| 多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
| 多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 16 |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
| 软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
| 软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |

